Парк вагонов
Предоставляем обширный выбор вагонов для железнодорожных перевозок уже более 15 лет
Крытые вагоны
Модель вагона | Объем кузова | Грузоподъемность (т) | Вес тары (т) | Внутренние размеры (мм) | Размер дверного проема (мм) | Количество Европалет в 1 ярус |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-280 | 138 | 68 | 26 | 15724*2764*2860 | 3802*2334 | 39 |
11-1807 | 138 | 67,2 | 26,8 | 15724*2784*2820 | 3973*2717 | 39 |
11-7038 | 150 | 68 | 26 | 17462*2790*3106 | 3900*2862 | 42 |
11-9962 | 157,2 | 67,2 | 26,8 | 17087*2747*2820 | 3900*2862 | 42 |
11-2135-01 | 161 | 67 | 27 | 17687*2778*3393 | 4150*2769 | 44 |
11-2163 | 161 | 68 | 26 | 17694*2786*2935 | 4118*2748 | 44 |
11-1807-01 | 165 | 66,7 | 27,3 | 17600*2743*3400 | 3973*2717 | 42 |
11-6874 | 175 | 73 | 27 | 17972*2822*3422 | 4035*2830 | 44 |
11-1709 | 250 | 51 | 43 | 24450*2650*2981 | 2298*2700 | 60 |
Универсальные платформы
Модель платформы | Площадь пола (кв. м.) | Грузоподъемность (т) | Вес тары (т) | Длина по раме (мм) | Максимальная ширина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
13-6887 | 37 | 71,5 | 22,5 | 13400 | 3150 |
13-6887-01 | 37 | 72 | 22 | 13400 | 3150 |
13-6887-01 | 37 | 72 | 22 | 13400 | 3150 |
13-2114 | 38,4 | 72 | 22 | 13400 | 2870 |
13-4012 | 36,8 | 72 | 22 | 13400 | 3200 |
Полувагоны
Модель вагона | Объем кузова | Грузоподъемность (т) | Вес тары (т) | Длина по раме (мм) | Максимальная ширина (мм) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-132 | 88 | 69,5 | 24,5 | 12780 | 3158 | Люка |
12-19602 | 94 | 75 | 25 | 13030 | 3198 | Люка |
Хопперы для зерна
Модель вагона | Объем кузова | Грузоподъемность (т) | Вес тары (т) | Количество разгрузочных люков | Количества загрузочных люков |
|---|---|---|---|---|---|
19-6870 | 120 | 76,2 | 23,8 | 6 | 5 |
19-9549 | 120 | 76 | 24 | 6 | 5 |
19-9950 | 105 | 70,5 | 23,5 | 6 | 4 |
19-970-01 | 110 | 70,5 | 23,5 | 6 | 4 |